立式多级离心泵(YL系列) -立式多级离心泵(YT系列)
服务热线:
0577-8598 5799
  • 网站首页
  • 关于我们
  • 新闻中心
  • 产品中心
  • 质量控制
  • 客服中心
  • 联系我们
  • 1
  • 2
  • 3
产品中心
  • 卧式多级离心泵(YT系列)
  • 立式多级离心泵(YL系列)
  • 立式多级离心泵系列
  • 建筑给水泵
  • 循环泵
  • 化工泵
  • 消防泵
  • 污水泵
  • 电控柜
  • 生活给水设备
  • 真空泵
  • 污水成套设备
  • 供暖成套设备
消防泵
您所在的位置:网站首页>产品中心>
XBD-CDL,GDL立式多级消防泵
产品名称:XBD-CDL,GDL立式多级消防泵
产品描述:
● 产品概述

本单位在原有立式多级泵基础上根据对消防泵的新标准要求进行开发出的新一代XBD-GDL型中低压消防泵组产品。该系列泵在性能、结构、材料和配套上均满足消防泵的要求。由于釆用的水力模型,因此该系列泵具有满足用户要求;釆用立式泵结构,具性能范围广的特点,可好地节省占地面积的优点;釆用轴承和电机,使泵运行更为可靠、噪声低、振动小; 采用水力平衡轴向力,减少平衡鼓,可使运行更为平稳。 其轴封有机械密封和填料密封两种形式,该泵具有进出水法兰管线布置、转速高、重量轻等特点。

● 应用范围

适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院等处的消防给水。

● 型号意义
● 性能参数
型号 流量(L/s) 额定压力(MPa) 功率(KW)
XBD10.0/1W-CDL 1 1.0 2.2
XBD11.0/1W-CDL 1 1.1 3
XBD12.0/1W-CDL 1 1.2 3
XBD13.0/1W-CDL 1 1.3 3
XBD14.0/1W-CDL 1 1.4 4
XBD15.0/1W-CDL 1 1.5 4
XBD16.0/1W-CDL 1 1.6 4
XBD3.0/2W-CDL 2 0.3 1.1
XBD4.0/2W-CDL 2 0.4 1.5
XBD5.0/2W-CDL 2 0.5 2.2
XBD6.0/2W-CDL 2 0.6 3
XBD7.0/2W-CDL 2 0.7 4
XBD8.0/2W-CDL 2 0.8 4
XBD9.0/2W-CDL 2 0.9 4
XBD10.0/2W-CDL 2 1.0 4
XBD11.0/2W-CDL 2 1.1 4
XBD12.0/2W-CDL 2 1.2 4
XBD13.0/2W-CDL 2 1.3 5.5
XBD14.0/2W-CDL 2 1.4 5.5
XBD15.0/2W-CDL 2 1.5 5.5
XBD3.0/3W-CDL 3 0.3 2.2
XBD4.0/3W-CDL 3 0.4 3
XBD5.0/3W-CDL 3 0.5 3
XBD6.0/3W-CDL 3 0.6 4
XBD7.0/3W-CDL 3 0.7 5.5
XBD8.0/3W-CDL 3 0.8 5.5
XBD10.0/3W-CDL 3 1.0 7.5
XBD12.0/3W-CDL 3 1.2 7.5
XBD13.0/3W-CDL 3 1.3 7.5
XBD14.0/3W-CDL 3 1.4 11
XBD3.0/4W-CDL 4 0.3 3
XBD4.0/42W-CDL 4 0.4 43
XBD5.0/4W-CDL 4 0.5 5.5
XBD6.0/4W-CDL 4 0.6 5.5
XBD7.0/4W-CDL 4 0.7 5.5
XBD8.0/4W-CDL 4 0.8 7.5
XBD10.0/4W-CDL 4 1.0 7.5
XBD11.0/4W-CDL 4 1.1 11
XBD12.0/4W-CDL 4 1.2 11
XBD13.0/4W-CDL 4 1.3 15
XBD19.0/4W-CDL 4 1.9 22
XBD4.0/5W-CDL 5 0.4 4
XBD6.0/5W-CDL 5 0.6 5.5
XBD8.0/5W-CDL 5 0.8 7.5
XBD10.0/5W-CDL 5 1.0 11
XBD12.0/5W-CDL 5 1.2 11
XBD16.0/5W-CDL 5 1.6 15
XBD18.0/5W-CDL 5 1.8 18.5
XBD18.5/5W-CDL 5 1.85 22
续表
型号 流量(L/s) 额定压力(MPa) 功率(KW)
XBD3.1/5G-GDL 5 0.31 4
XBD6.0/5G-GDL 5 0.6 5.5
XBD9.2/5G-GDL 5 0.92 7.5
XBD11.0/5G-GDL 5 1.1 11
XBD4.0/10G-GDL 10 0.4 7.5
XBD7.1/10G-GDL 10 0.71 15
XBD6.0/10G-GDL 10 0.6 11
XBD6.1/10G-GDL 10 0.61 18.5
XBD7.3/10G-GDL 10 0.73 11
XBD9.5/10G-GDL 10 0.95 15
XBD10.5/10G-GDL 10 1.05 18.5
XBD11.8/10G-GDL 10 1.18 30
XBD14.0/10G-GDL 10 1.40 30
XBD16.0/10G-GDL 10 1.60 30
XBD4.2/15G-GDL 15 0.42 11
XBD5.5/15G-GDL 15 0.55 15
XBD6.5/15G-GDL 15 0.65 18.5
XBD8.5/15G-GDL 15 0.85 30
XBD10.5/15G-GDL 15 1.05 30
XBD12.0/15G-GDL 15 1.2 37
XBD14.0/15G-GDL 15 1.4 37
XBD4.2/20G-GDL 20 0.42 15
XBD5.5/20G-GDL 20 0.55 18.5
XBD6.5/20G-GDL 20 0.65 22
XBD8.2/20G-GDL 20 0.82 30
XBD9.8/20G-GDL 20 0.98 37
XBD11.0/20G-GDL 20 1.10 37
XBD14.0/20G-GDL 20 1.4 45
XBD16.0/20G-GDL 20 1.6 55
XBD4.5/25G-GDL 25 0.45 22
XBD7.0/25G-GDL 25 0.7 30
XBD8.0/25G-GDL 25 0.8 37
XBD10.0/25G-GDL 25 1.0 45
XBD12.0/25G-GDL 25 1.20 55
XBD14.3/25G-GDL 25 1.43 75
XBD4.2/30G-GDL 30 0.42 22
XBD6.0/30G-GDL 30 0.6 30
XBD8.0/30G-GDL 30 0.8 37
XBD10.0/30G-GDL 30 1.0 45
XBD11.5/30G-GDL 30 1.15 55
XBD14.0/30G-GDL 30 1.4 75
XBD16.0/30G-GDL 30 1.6 75
XBD4.2/40G-GDL 40 0.42 30
XBD6.0/40G-GDL 40 0.6 37
XBD7.0/40G-GDL 40 0.7 45
XBD9.0/40G-GDL 40 0.9 55
XBD10.0/40G-GDL 40 1.0 75
XBD12.1/40G-GDL 40 1.21 75
XBD14.0/40G-GDL 40 1.4 90
XBD17.0/40G-GDL 40 1.7 110

上一个产品:
XBD-L(W)系列消防泵

下一个产品:
消防增压稳压给水设备

相关产品
    W型消防稳压给水设备
    W型消防稳压给水设备
    XBD-GJ长轴深井消防泵组
    XBD-GJ长轴深井消防泵组
    BC型柴油机消防泵组
    BC型柴油机消防泵组
    XBD-L(W)系列消防泵
    XBD-L(W)系列消防泵
    XBD-CDL,GDL立式多级消防泵
    XBD-CDL,GDL立式多级消防泵
    消防增压稳压给水设备
    消防增压稳压给水设备

关注森浪泵业

网站首页/ 关于我们/ 新闻动态/ 产品中心/ 质量控制/ 客服中心/ 联系方式
森浪泵业科技(浙江)有限公司    地址:温州市龙湾区蓝田工业区纬一路9号    电话:0577-8598 5799    手机:137 5874 3806    135 0196 1777
© 2022 森浪泵业科技(浙江)有限公司 All Rights Reserved.    备案号:浙ICP备2024108275号         设计&维护:乔宇科技

森浪泵业科技(浙江)有限公司

地址:温州市龙湾区蓝田工业区纬一路9号
电话:0577-8598 5799
手机:137 5874 3806  135 0196 1777
传真:0577-8598 5799

© 2022 森浪泵业科技(浙江)有限公司    备案号:浙ICP备2024108275号    设计&维护:乔宇科技

网站首页

产品中心

客服中心

联系我们